Sr.No | Team | M | W | L | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | India Q | 8 | 8 | 0 | 2.456 | 16 |
2 | South Africa Q | 9 | 7 | 2 | 1.261 | 14 |
3 | Australia Q | 9 | 7 | 2 | 0.841 | 14 |
4 | New Zealand Q | 9 | 5 | 4 | 0.743 | 10 |
5 | Pakistan | 8 | 4 | 5 | -0.199 | 8 |
6 | Afghanistan | 9 | 4 | 5 | -0.336 | 8 |
7 | England | 9 | 3 | 6 | -0.572 | 6 |
8 | Bangladesh | 9 | 2 | 7 | -1.087 | 4 |
9 | Sri Lanka | 9 | 2 | 7 | -1.419 | 4 |
10 | Netherlands | 8 | 2 | 6 | -1.635 | 4 |
News Headline